Публічна інформація (відкриті дані)
ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА- САДОК) № 180» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №180» КМР)
Код ЄДРПОУ 26372169
НАКАЗ
05.01.2022 № 8 а/г
Про встановлення розміру плати батьків
за харчування дітей та посилення контролю
за своєчасним внесенням батьківської плати
за харчування у КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 180» КМР
Згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», рішенням Криворізької міської ради від 24.11.2021 року №927 «Про організацію харчування в закладах освіти міста у 2022 році», з метою якісної організації харчування учнів пільгових категорій закладів загальної та дошкільної освіти району,
НАКАЗУЮ:
-
Вихователям всіх груп донести до батьків інформацію, щодо якісного харчування вихованців, та на підставі рішення Криворізької міської ради від24.11.2021 № 927 в закладі установити таку вартість харчування:
ясла – 31,00 грн;
сад – 36,00 грн;
-
Установити, що розмір батьківської плати за відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, складає:
50% від вартості харчування:
ясла – 15,50 грн;
сад – 18,00 грн;
25% від вартості харчування для багатодітних сімей, які мають 3-х дітей:
ясла – 7,75 грн;
сад – 9,00 грн;
-
Плата за харчування дітей вноситься не пізніше 15 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій); у разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному законодавством; батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ЗДО.
-
Підготувати та розмістити у батьківських куточках оголошення про розміри батьківської плати за харчування дітей та строки оплати за харчування.
-
Довести інформацію батькам про зміни розміру батьківської плати за харчування дітей у 2022р.
-
Вихователям посилити контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за харчування вихованців КЗ «ДНЗ (ясла –садок) № 180» КМР
Термін виконання:постійно
-
Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.
Директор Катерина РОЖКО
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році ( ДНЗ ) | |||||||||||||||
0611010 | |||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||
Разом | |||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 6 480 413,79 | 6 440 558,58 | 6 609 319,46 | 6 761 434,68 | 2 557 775,32 | 11 031 940,89 | 7 948 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 829 541,48 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 477 409,45 | 1 444 140,23 | 1 480 033,16 | 1 540 241,88 | 1 527 569,21 | 1 557 142,37 | 1 797 400,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 823 937,06 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 74 914,00 | 76 052,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 966,84 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 214 200,00 | 0,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 500,00 | |
2230 | Продукти харчування | 286 389,80 | 357 323,20 | 390 395,00 | 389 904,00 | 374 779,00 | 418 691,00 | 484 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 552,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 552 365,87 | 117 708,83 | 70 568,22 | 110 763,31 | 334 780,53 | 117 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 986,94 | |
2240 | Оплата послуг (КПКВКМБ 0617520 "Реалізація національної програми інформатизації") | 0,00 | 11 490,00 | 10 200,00 | 5 917,04 | 5 917,04 | 0,00 | 5 917,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 441,12 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601,84 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 516 433,26 | 1 352 433,04 | 1 268 824,89 | 1 059 415,09 | 388 352,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 458,77 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 65 111,88 | 59 705,46 | 54 332,72 | 51 835,58 | 57 258,74 | 55 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 419,97 | |
2273 | Оплата електроенергії | 293 445,11 | 4 710,25 | 275 731,66 | 306 068,73 | 287 874,15 | 225 308,33 | 225 397,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 535,77 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 671,71 | 4 544,96 | 4 154,48 | 5 494,25 | 188,44 | 3 119,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 173,36 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 5 939,95 | 11 800,20 | 17 904,54 | 7 537,00 | 23 147,67 | 26 141,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 470,59 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 910 344,62 |
8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього | 9 054 091,41 | 10 298 168,71 | 10 519 026,46 | 10 209 941,38 | 5 537 197,35 | 13 656 749,81 | 10 663 120,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 949 785,74 | 69 910 344,62 | |
69 910 344,62 | 69 910 344,62 | ||||||||||||||
Інформація відділу освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради щодо переліку товарів, робіт і послуг, оприбуткованих як благодійна допомога за січень-лютий 2020 року адміністрацією Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 180» Криворізької міської ради
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунального закладу "Дошкільний навальний заклад (ясла - садок) №180" Криворізької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( повна назва закладу) | грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 338 220,64 | 338 220,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 76 005,57 | 76 005,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 44 298,28 | 44 298,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 51 260,00 | 51 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 19 433,22 | 19 433,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 529 217,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 217,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник ___________________ Лазарєва Н. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |
|
Українська освітня платіжна платформа EduPay
Тепери можна сплачувати благодійні внески картками будь - яких банків, через Приват 24 та термінали
Державні та особисті освітні витрати повинні бути вкладом в якісну освіту наших дітей. Будьте інформовані. Сплачуйте - online. Допомогайте - свідомо. Наші користувачі - свідомі і не байдужі батьки, якім важливо майбутне своєї дитини. Наші партнери - відповідальні заклади і відділи освіти, які створюють новий формат освіти.
Індивідуальне посилання - переход на сайт платіжного сервісу
https://edupay.com.ua/pay/1?institutionId=535.
Відкриті дані
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).
ПОСТАНОВА
21.10.2015 м. Київ № 835
Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних
Відповідно до статті 101 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє: (Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних)
1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.
4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування.
{Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015}
1. Затвердити Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, що додається.
2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.